| | | | | | | | |
| RCIT - cotisation / sponsoring 2022 | | | |
| | | | | | | | |
| La cotisation comprend l'affiliation AFT et l'assurance. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I) Cotisations particuliers | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Catégorie | 2022 | paiement avant le 31 mars 2022 ou nouveau membre | âge | | |
| Joueur adulte (1994 et avant) | 155 € | 1 boite de balles offerte | >= 28 | | |
| Jeunes (1995-2009) | 100 € | | 13-27 | | |
| Enfants (2010-2017) | 45 € | | 5-12 | | |
| Familiale (Joueurs vivants sous le même toit) | 350 € | 2 boites de balles offertes | | | |
| Membre non joueur | 20 € | | | | |
| | | | | | | | |
| Pour les membres qui sont affiliés à l'AFT via un autre club, une réduction de cotisation peut être appliquée. | | | | | | | |
| Elle est respectivement de 20 € pour la catégorie "adultes ", de 15 € pour la catégorie « Jeunes » et de 5 € pour la catégorie "Enfants" | http://www.rcitloverval.tennisweb | | |
| (montants correspondants à l'affiliation AFT déjà payée dans l'autre club). | | | | | |
| Cette réduction n'est pas applicable pour les cotisations "familiales" | | | | | |
| | | | | | | | |
| Que dois je faire ? | | | | | | | |
| - Le montant est à verser au compte du RCIT n° BE49 3600 1139 4371 | | | | | |
| - avec en communication : nom(s) et prénom(s) des joueurs à inscrire, et pour les nouveaux membres, la date de naissance et une adresse e-mail valide. | |
| | | | | | | | |
| !! Interclub - seuls les membres en ordre de cotisation seront repris sur la ligne de force !! | | | | | |
| | | | | | | | |
| II) Cotisations professionnelles | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nous proposons cette cotisation aux professions libérales / sociétés désireuses de se faire connaitre au sein du club. | | | |
| Leur logo / carte de visite sera affiché sur un mur du club | | | | | | |
| La cotisation est limitée à la catégorie adulte et familiale / pour les autres catégories -> voir I) cotisations particuliers | | | |
| Une note de frais sera envoyée dès réception du paiement | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Catégorie | 2022 | | | | | | |
| Joueur adulte (1994 et avant) | 205 € | | | | | | |
| Familiale (Joueurs vivants sous le même toit) | 400 € | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Que dois je faire ? | | | | | | | |
| - Le montant est à verser au compte du RCIT n° BE49 3600 1139 4371 | | | | | |
| - avec en communication : nom(s) et prénom(s) des joueurs à inscrire, et pour les nouveaux membres, la date de naissance et une adresse e-mail valide. | |
| - envoyer un email à Olivier Javaux (ojavaux@gmail.com) avec le détail (nom société / intitulé prof libérale,adresse) du destinataire à mentionner sur la note de frais | |
| | | | | | | | |
| III) Sponsoring RCIT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Comme l'année passée - destinée aux professions libérales /sociétés désireuses d'avoir une visibilité au niveau du club | | | |
| Indépendant des cotisations I) et II) ci-dessus | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Votre exposition……pour le prix de… | 125 € | 250 € | | | | | |
| Votre logo sur les sets de table | X | X | | | | | |
| Votre logo sur le site de réservation et sur les emails envoyés pour confirmer la réservation des terrains | | X | | | | | |
| http://rcitloverval.tennisweb.be/infos.php | | | | | |
| Votre logo sur la page facebook du club | | X | | | | | |
| https://www.facebook.com/RCITLoverval/ | | | | | |
| Votre logo sur les affiches tournois au club house et clubs de la région + email envoyés aux membres et participants des années précédentes | | X | | | | | |
| Plaquette de votre logo à l’entrée du club house | | X | | | | | |
| Banderolle publicitaire ou beach flag près des terrains si fournis | | X | | | | | |
| | | | | | | | |
| Que dois je faire ? | | | | | | | |
| - Le montant est à verser au compte du RCIT n° BE49 3600 1139 4371 | | | | | |
| - envoyer un email à Olivier Javaux (ojavaux@gmail.com) avec le détail (nom société / intitulé prof libérale,adresse) du destinataire à mentionner sur la note de frais | |
| | | | | | | | |